| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 1 | 4,17% |
| Gabinete da Prefeita | 19 | 79,17% |
| Gabinete do Vice Prefeito | 1 | 4,17% |
| Secretaria Municipal de Administração | 1 | 4,17% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 2 | 8,33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 13 | 54,17% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 8,33% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 4,17% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 4,17% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 4,17% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 8,33% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 8,33% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 4,17% |
96984222147
Whatsapp: (96) 9 8422-2147
Email: ouv@serradonavio.ap.gov.br
RUA DO CAFONA, 521, CENTRO - SERRA DO NAVIO/AP
08:00 ÀS 12:00
Última manifestação: 12/06/2026 18:15
