| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 13 | 56,52% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 8,70% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 4,35% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 4,35% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 4,35% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 8,70% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 8,70% |
96984222147
Whatsapp: (96) 9 8422-2147
Email: ouv@serradonavio.ap.gov.br
RUA DO CAFONA, 521, CENTRO - SERRA DO NAVIO/AP
08:00 ÀS 12:00
Última manifestação: 22/05/2026 08:45
