Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 131 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Referência Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0369 2026 OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS A-10 0369 2.640,44 0,00
0370 2026 MOTORISTA CLASSE A-9 0370 2.514,70 0,00
0372 2026 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C-7 0279 2.759,90 0,00
0374 2026 GUARDA-CIVIL MUNICIPAL CLASSE A-7 070 2.280,91 0,00
0375 2026 DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR DAS-5 0105 4.000,00 0,00
0377 2026 AGENTE DE TRIBUTOS C-6 0336 4.632,17 0,00
0380 2026 DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR 0191 2.000,00 0,00
0384 2026 DIREÇÃO E ASSESORAMENTO SUPERIOR-DAS-2 0192 2.500,00 0,00
0390 2026 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 0060 2.000,00 0,00
0390 2026 DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR-DAS-1 0191 2.000,00 0,00
0394 2026 SECRETARIA DE GABINETE DO VICE-PREFEITO 0192 2.500,00 0,00
0395 2026 GUARDA- CIVIL MUNICIPAL CLASSE C-7 1035 2.759,90 0,00
0396 2026 DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR DAS-5 0105 4.000,00 0,00
0397 2026 GUARDA CIVIL MUNICIPAL CLASSE C-1-8 0103 3.477,48 0,00
0398 2026 MECÂNICO A-14 0150 3.209,47 0,00
0399 2026 DIREÇÃO E ASSESORAMENTO SUPERIOR-DAS-4 0194 3.500,00 0,00
0400 2026 DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR-DAS-2 0192 2.500,00 0,00
0462 2026 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 0060 2.000,00 0,00
0467 2026 AGENTE DE PORTARIA 69 1.945,20 0,00
0472 2026 ASSESSOR TECNICO GABINETE VICE-PREFEITO 0115 3.000,00 0,00

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo