Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 131 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Referência Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0472 2026 ASSESSOR TECNICO GABINETE VICE-PREFEITO 019 3.000,00 0,00
0474 2026 DIRETOR DO DPTO DE MANUTENÇÃO URBANISTICA DA SEMOBI 0194 3.500,00 0,00
0478 2026 COVEIRO 93 1.621,00 0,00
0479 2026 AUXILIAR DE FILMAGEM 0191 2.000,00 0,00
0482 2026 SUB-CONTROLADORA 0384 5.062,50 0,00
0483 2026 GUARDA CIVIL MUNICIPAL C-2-9 0113 4.016,48 0,00
0486 2026 GUARDA CIVIL MUNICIPAL A-9 001 2.514,70 0,00
0487 2026 GUARDA CIVIL MUNICIPAL SUB C-1-9 093 3.042,79 0,00
0488 2026 OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS A-15 0458 3.369,94 0,00
0489 2026 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C-1-9 0393 3.651,35 0,00
100 2026 OPERADOR DO SISTEMA DE AGUA 93 1.621,00 0,00
1002 2026 SECRETARIO DE GABINETE DA CONTROLADORIA 0192 2.500,00 0,00
1004 2026 SECRETARIO DO CONSELHO TUTELAR 0355 2.350,45 0,00
1021 2026 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 0005 1.621,00 0,00
1028 2026 COORDENADOR DA ARRECADAÇÃO E DA ADMINISTRAÇÃO 0192 2.500,00 0,00
1029 2026 ASSESSORA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA CCL 0192 2.500,00 0,00
1034 2026 SUBPROCURADORA MUNICIPAL 1034 6.750,00 0,00
1036 2026 SECRETARIA DE GABINETE DA SEMOBI 0192 2.500,00 0,00
1039 2026 AGENTE DE TRIBUTOS C-8 1039 2.897,90 0,00
1043 2026 ASSESOR ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO 0194 3.500,00 0,00

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo