Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 131 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Referência Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0078 2026 TÉCNICO EM AGROPECUÁRIO C-1-4 49 2.622,52 0,00 30H
0081 2026 DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DAS 0192 2.500,00 0,00 40H
0085 2026 SECRETÁRIA DE GABINETE DA PREFEITA DAS 0192 2.500,00 0,00 40H
0087 2026 CHEFE DA SEÇÃO DO ALMOXARIFADO DAS 0191 2.000,00 0,00 40H
0089 2026 SECRETÁRIA MUNICIPAL DA MULHER DAS 01202 4.000,00 0,00 40H
0092 2026 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DAS 0105 4.000,00 0,00 40H
0096 2026 SECRETÁRIO MUNICIPAL DAS 01202 4.000,00 0,00 40H
0098 2026 PREGOEIRO DAS 0194 3.500,00 0,00 40H
0100 2026 CHEFE DA SEÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS 0192 2.500,00 0,00 40H
0101 2026 CHEFE DE GABINETE DAS 01202 4.000,00 0,00 40H
0103 2026 SECRETÁRIO DE GABINETE DA SEMIDEC DAS 0192 2.500,00 0,00 40H
0104 2026 PRESIDENTE DA CCL DAS 01202 4.000,00 0,00 40H
0107 2026 AGENTE DE TRIBUTOS C-7 0010 4.863,77 0,00 30H
0110 2026 AGENTE DE FISCALIZAÇÃO CLASSE B-8 B 0470 4.642,69 0,00 30H
0111 2026 TÉCNICO EM AGROPECUÁRIO C-2-9 C 0260 4.016,48 0,00 30H
0114 2026 AGENTE DE TRIBUTO CLASSE A-10 A 0260 4.265,47 0,00 30H
0138 2025 PROFESSOR CLASSE A-1 A 0433 3.792,74 0,00 30H
0150 2026 SECRETÁRIO DE GABINETE DA SEMAG DAS 0192 2.500,00 0,00 40H
0151 2026 SECRETARIO DE GABINETE DA SEMEL DAS 0192 2.500,00 0,00 40H
0153 2026 SECRETÁRIO DE GABINETE DA SEMFAZ DAS 0192 2.500,00 0,00 40H

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

logo