Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 131 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Referência Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0308 2026 OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS A-14 A 0308 3.209,47 0,00 30H
0309 2026 LUBRIFICADOR A-14 A 0309 3.209,47 0,00 30H
0312 2026 MERENDEIRA A-14 A 0043 3.209,47 0,00 30H
0323 2026 GARI C-1-11 C 2000 3.354,68 0,00 30H
0325 2025 MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR 0354 1.621,00 0,00 40H
0328 2026 ASSESSOR TÉCNICO DO GABINETE 1040 2.500,00 0,00 36H
0334 2026 GUARDA-CIVIL A-6 A 0331 2.172,30 0,00
0346 2026 AGENTE DE CONTROLE INTERNA DAS 0193 3.000,00 0,00 40H
0347 2026 CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPAL DAS 0347 6.750,00 0,00 40h
0352 2026 MERENDEIRA C-10 C 3.194,93 0,00 30H
0357 2026 CHEFE DA SEÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS DAS 0192 2.500,00 0,00 40H
0359 2026 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIOS DAS 0191 2.000,00 0,00 40H
0360 2026 SECRETARIO DE GABINETE DA PROGEM DAS 0192 2.500,00 0,00 40H
0361 2026 ENGENHEIRO DE PESCA 0515 5.000,00 0,00
0362 2026 AUXILIAR DE ARQUITETO 0009 3.000,00 0,00
0363 2026 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C-1-15 0165 4.893,16 0,00
0364 2026 MOTORISTA CLASSE C-2-7 0158 3.643,07 0,00
0365 2026 SERVENTE A-8 0265 2.394,96 0,00
0366 2026 SECRETARIO MUNICIPAL 01202 4.000,00 0,00
0367 2026 COORDENADORA DE MINERAÇÃO DA SEMIDEC 0191 2.000,00 0,00

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

logo